按照《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)及国家省市有关规定,长葛市于2018年建立了长葛市企业事业单位环保信用评价体系,对环保守信企业实施联合激励、环保失信企业实施失信联合惩戒。具体举措如下:
一、环保信用评价
按照《河南省企业事业单位环保信用评价管理办法》,对纳入我市强制信用评价范围企业,依托“河南省企业事业单位及生态环境服务机构环境信用信息管理系统”进行申报和自评,并由企业对所提供环境信息做出信用承诺;环保部门运用管理系统对企业自评情况进行核查,依照程序进行环保信用综合评价,实施守信激励和失信惩戒举措,积极营造
“守信激励、失信约束”、“一处失信,处处受限”的社会氛围。
二、评价结果运用
企业事业单位的环保信用级别分为诚信、良好、警示、不良四个等级,依次用绿、蓝、黄、黑标示。在评价结果确定后,省生态环境厅会在10个工作日内通过门户网站、信用中国(河南)网站等媒体或召开新闻发布会等方式统一公开发布。生态环境部门、发展改革部门、税务部门、人民银行、银保监管机构等单位通过建立守信激励失信惩戒机制,在日常管理或经营活动中应用环保信用评价结果,并保存记录。同时,对环保信用不良单位及其法定代表人、主要负责人和负有直接责任的有关人员依照《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金[2016]1580号)等有关规定实行联合惩戒。
三、具体工作情况
根据《河南省企业事业单位环保信用评价管理办法》2018年我市共纳入参评企业27家。根据2020年8月动态调整结果,除三家因停产不参与评级外10家企业为被评为诚信,13家良好,1家警示,无不良企业。
同时,2020年我市新增参评企业82家,目前已完成信息录入和预评工作。下一步,按照省生态环境厅统一部署,进入信用评价初评结果公示阶段,完成公示后,上报省厅,最终形成终评结果。
河南省环境智能监管平台

河南省企业事业单位及生态环境服务机构环境信用信息管理系统

附件:1. 2018年首次参评企业信用评价情况
2.长葛市2020年纳入企业事业单位环境信用评价名单
长葛市环境保护局
2020年8月17日
附件1:
2018年首次参评企业信用评价情况
序号  | 区县  | 单位名称  | 评价阶段  | 评分  | 评价结果  | 评分时间  | 
1  | 长葛市  | 森源汽车股份有限公司  | 动态调整  | 100.0  | 诚信  | 2020-08-10  | 
2  | 长葛市  | 河南众品食业股份有限公司  | 动态调整  | 98.0  | 诚信  | 2020-08-10  | 
3  | 长葛市  | 河南黄河旋风股份有限公司  | 动态调整  | 96.0  | 诚信  | 2020-08-10  | 
4  | 长葛市  | 河南汇达印通科技股份有限公司  | 动态调整  | 95.56  | 诚信  | 2020-08-10  | 
5  | 长葛市  | 长葛市恒光热电有限责任公司发电分公司  | 动态调整  | 95.0  | 诚信  | 2020-08-10  | 
6  | 长葛市  | 河南黄河精密电子科技有限公司  | 动态调整  | 95.0  | 诚信  | 2020-08-10  | 
7  | 长葛市  | 河南金汇维德精密不锈钢有限公司  | 动态调整  | 95.0  | 良好  | 2020-08-10  | 
8  | 长葛市  | 长葛市联丰不锈钢有限公司  | 动态调整  | 95.0  | 诚信  | 2020-08-10  | 
9  | 长葛市  | 河南欧贝管业有限公司  | 动态调整  | 95.0  | 诚信  | 2020-08-10  | 
10  | 长葛市  | 长葛市佳融金属制品有限公司  | 动态调整  | 95.0  | 诚信  | 2020-08-10  | 
11  | 长葛市  | 河南新天地药业股份有限公司  | 动态调整  | 94.89  | 良好  | 2020-08-10  | 
12  | 长葛市  | 河南金兰普不锈钢有限公司  | 动态调整  | 94.0  | 良好  | 2020-08-10  | 
13  | 长葛市  | 河南华葛机械设备防腐有限公司  | 动态调整  | 93.89  | 良好  | 2020-08-10  | 
14  | 长葛市  | 长葛市市容环境卫生管理处  | 动态调整  | 93.75  | 良好  | 2020-08-10  | 
15  | 长葛市  | 许昌裕同印刷包装有限公司  | 动态调整  | 92.78  | 良好  | 2020-08-10  | 
16  | 长葛市  | 河南鑫金汇不锈钢产业有限公司  | 动态调整  | 92.0  | 良好  | 2020-08-10  | 
17  | 长葛市  | 长葛市锦河能源科技有限公司  | 动态调整  | 91.67  | 良好  | 2020-08-10  | 
18  | 长葛市  | 河南青浦合金材料有限公司  | 动态调整  | 91.67  | 良好  | 2020-08-10  | 
19  | 长葛市  | 河南宏旺金属材料有限公司  | 动态调整  | 88.0  | 良好  | 2020-08-10  | 
20  | 长葛市  | 长葛市大周镇污水处理厂  | 动态调整  | 85.0  | 良好  | 2020-08-10  | 
21  | 长葛市  | 长葛市污水净化站  | 动态调整  | 85.0  | 良好  | 2020-08-10  | 
22  | 长葛市  | 河南金汇鸿鹏不锈钢制品有限公司  | 动态调整  | 84.0  | 良好  | 2020-08-10  | 
23  | 长葛市  | 长葛市恒达热力有限责任公司  | 动态调整  | 81.67  | 良好  | 2020-08-10  | 
24  | 长葛市  | 长葛市新大阳木业有限公司  | 动态调整  | 81.0  | 暂无  | 2020-08-10  | 
25  | 长葛市  | 长葛市伊兴皮革有限公司  | 动态调整  | 77.22  | 暂无  | 2020-08-10  | 
26  | 长葛市  | 长葛市翔宇制板有限公司  | 动态调整  | 75.0  | 暂无  | 2020-08-10  | 
27  | 长葛市  | 长葛市城南污水净化有限公司  | 动态调整  | 70.0  | 警示  | 2020-08-10  | 
附件2:
长葛市2020年纳入企业事业单位环境信用评价名单  | ||||
序号  | 单位名称  | 统一社会信用代码  | 类型  | 地址  | 
1  | 长葛市长海不锈钢有限公司  | 914110826999544800  | 2019废气类重点  | 和尚桥  | 
2  | 长葛市老城镇宏胜食品有限公司  | 91411082712623265B  | 2019废水类重点  | 老城  | 
3  | 长葛市茗博金属有限公司  | 91411082678066580A  | 2019废气类重点  | 大周  | 
4  | 长葛市瑞佳铝业有限公司  | 91411082698745492B  | 2019废气类重点  | 大周  | 
5  | 河南德佰特机电设备制造有限公司  | 91411082MA4453MW5X  | 2019土壤类重点  | 产业集聚区  | 
6  | 河南宏嘉铝业有限公司  | 91411082715602291X  | 2019废气类重点(排污许可证企业名称为河南贵星铝业有限公司)  | 大周  | 
7  | 河南金阳铝业有限公司  | 91411082747416530P  | 2019废气类重点  | 大周产业集聚区  | 
8  | 河南龙兴铝业科技发展有限公司  | 91411082798208221T  | 2019废气类重点  | 产业集聚区  | 
9  | 河南双金铜业有限公司  | 91411082MA40HKFE17  | 2019废气类重点  | 大周产业集聚区  | 
10  | 长葛市晨赫铝业有限公司  | 91411082MA3XD09Y9T  | 排污许可  | 大周  | 
11  | 长葛市成于诚铝业有限公司  | 91411082MA3XCQEM8G  | 排污许可  | 大周  | 
12  | 长葛市诚誉金属制品有限公司  | 91411082MA447LFRXD  | 排污许可  | 大周  | 
13  | 长葛市创惠铝材加工厂  | 92411082MA42NXXNXN  | 排污许可  | 大周  | 
14  | 长葛市大唐铝业有限公司  | 91411082MA4431DA1K  | 排污许可  | 董村  | 
15  | 长葛市德金铝业有限公司  | 914110825991474622  | 排污许可  | 大周  | 
16  | 长葛市丰汇金属有限公司  | 91411082MA3XFLB52N  | 排污许可  | 大周  | 
17  | 长葛市福兴泰业金属有限公司  | 91411082MA3X9U0L55  | 排污许可  | 大周  | 
18  | 长葛市富兴汽配有限公司  | 914110827270011949  | 排污许可  | 坡胡  | 
19  | 长葛市广泰铝业有限公司  | 91411082344976533C  | 排污许可  | 大周  | 
20  | 长葛市贵源金属炉料有限公司  | 91411082685680060Y  | 排污许可  | 大周  | 
21  | 长葛市合盛铝制品有限公司  | 91411082MA3XE0Q55H  | 排污许可  | 大周  | 
22  | 长葛市恒源木业有限公司  | 91411082683183538D  | 排污许可  | 坡胡  | 
23  | 长葛市红树林木业有限公司  | 91411082MA4546JM8F  | 排污许可  | 长社办  | 
24  | 长葛市宏祥金属有限公司  | 91411082671661459D  | 排污许可  | 大周  | 
25  | 长葛市鸿璟隆铝业有限公司  | 91411082MA44NY5K14  | 排污许可  | 大周  | 
26  | 长葛市金泰利金属有限公司  | 914110820600086026  | 排污许可  | 大周  | 
27  | 长葛市佳泰金属有限公司  | 91411082576339736H  | 排污许可  | 大周  | 
28  | 长葛市佳运金属制品有限公司  | 91411082057232240P  | 排污许可  | 大周  | 
29  | 长葛市嘉兴合金有限公司  | 91411082MA3XG1BP77  | 排污许可  | 大周  | 
30  | 长葛市君豪铝业有限公司  | 91411082MA455JNP9R  | 排污许可  | 大周  | 
31  | 长葛市凯晟铝业有限公司  | 91411082556924612W  | 排污许可  | 大周  | 
32  | 长葛市龙粤铝业有限公司  | 91411082699953525P  | 排污许可  | 大周  | 
33  | 长葛市普惠金属有限公司  | 91411082MA3XEC0954  | 排污许可  | 大周  | 
34  | 长葛市启亚金属有限公司  | 91411082MA3XH4UC5X  | 排污许可  | 大周  | 
35  | 长葛市乾盛铝业有限公司  | 91411082MA3XG01060  | 排污许可  | 董村  | 
36  | 长葛市冉华铝业有限公司  | 91411082MA3XDN460Q  | 排污许可  | 大周  | 
37  | 长葛市荣瑞金属有限公司  | 91411082MA40G92U44  | 排污许可  | 大周  | 
38  | 长葛市荣兴铝业有限公司  | 91411082588570513C  | 排污许可  | 大周  | 
39  | 长葛市瑞喜铝业有限公司  | 91411082MA3XEMJL1A  | 排污许可  | 大周  | 
40  | 长葛市润隆铝业有限公司  | 91411082590814847K  | 排污许可  | 大周  | 
41  | 长葛市润阳铝业有限公司  | 91411082678064585B  | 排污许可  | 大周  | 
42  | 长葛市食品开发总公司  | 914110826846280415  | 排污许可  | 老城  | 
43  | 长葛市世嘉铝业有限公司  | 91411082MA40LA9M3Q  | 排污许可  | 大周  | 
44  | 长葛市顺启铝业有限公司  | 91411082MA3XCHP469  | 排污许可  | 大周  | 
45  | 长葛市泰兴金属有限公司  | 91411082683191319C  | 排污许可  | 大周  | 
46  | 长葛市通强铝业有限公司  | 91411082MA445T6J8X  | 排污许可  | 大周  | 
47  | 长葛市彤顺泰铝业有限公司  | 91411082MA3XEHYP64  | 排污许可  | 大周  | 
48  | 长葛市鑫宏伟金属制品有限公司  | 91411082349426223M  | 排污许可  | 金桥办  | 
49  | 长葛市鑫硕金属有限公司  | 914110827721753026  | 排污许可  | 大周  | 
50  | 长葛市旭运铝业有限公司  | 91411082MA3XD0M62G  | 排污许可  | 大周  | 
51  | 长葛市焱鑫金属有限公司  | 91411082358421715Y  | 排污许可  | 大周  | 
52  | 长葛市银辉铜业有限公司  | 91411082089006846F  | 排污许可  | 大周  | 
53  | 长葛市盈凯金属有限公司  | 9141108255692441X5  | 排污许可  | 大周  | 
54  | 长葛市裕昌金属加工厂  | 914110827932496734  | 排污许可  | 大周  | 
55  | 长葛市裕顺祥金属有限公司  | 9141108255315793X9  | 排污许可  | 大周  | 
56  | 长葛市运泰铝业有限公司  | 91411082MA3XD09780  | 排污许可  | 大周  | 
57  | 长葛市智博金属有限公司  | 9141108268179890X1  | 排污许可  | 大周  | 
58  | 长葛市中远铁路器材有限公司  | 91411082553195995M  | 排污许可  | 大周  | 
59  | 长葛市众成金属有限公司  | 91411082MA3XE5NP3N  | 排污许可  | 大周  | 
60  | 长葛市众邑肉食有限公司  | 91411082747418413P  | 排污许可  | 石象  | 
61  | 长葛中福金属有限公司  | 91411082MA3X7U7A9F  | 排污许可  | 大周  | 
62  | 河南德威科技股份有限公司  | 9141100068463381X1  | 排污许可  | 大周产业集聚区  | 
63  | 河南葛天再生资源有限公司  | 914110825610032017  | 排污许可  | 大周产业集聚区  | 
64  | 河南好宜家铝业有限公司  | 91411082062655491X  | 排污许可  | 大周产业集聚区  | 
65  | 河南浩洋铝业有限公司  | 91411082053383009U  | 排污许可  | 大周  | 
66  | 河南鸿昌电子有限公司  | 91411082661871807K  | 排污许可  | 产业集聚区  | 
67  | 河南锦琪木业有限公司  | 9141108233723243XR  | 排污许可  | 石固  | 
68  | 河南力旋科技股份有限公司  | 91411000MA3X8HX45G  | 排污许可  | 老城  | 
69  | 河南瑞都高科生物质能源开发有限公司  | 9141108231760008XQ  | 排污许可  | 大周产业集聚区  | 
70  | 河南晟丰科技有限公司  | 91411082MA3XACK82N  | 排污许可  | 大周产业集聚区  | 
71  | 河南维林木业有限公司  | 91411082671694875N  | 排污许可  | 增福镇  | 
72  | 河南祥仑钢圈有限公司  | 91411082684640235H  | 排污许可  | 产业集聚区  | 
73  | 河南信达木业有限公司  | 91411082061360800X  | 排污许可  | 古桥  | 
74  | 河南须河车辆有限公司  | 91411000615111102H  | 排污许可  | 长兴  | 
75  | 河南邑源乳业有限公司  | 91411082724115858X  | 排污许可  | 老城  | 
76  | 河南宇星豪铝业有限公司  | 91411082MA444TYL7D  | 排污许可  | 大周  | 
77  | 河南中泰铝业有限公司  | 91411082795722938P  | 排污许可  | 大周  | 
78  | 长葛市锦榜铝业有限公司  | 91411082MA3XD7AU17  | 排污许可  | 董村  | 
79  | 长葛坤禾食品有限公司  | 91411082MA3XEBMK25  | 排污许可  | 金桥路街道办事处  | 
80  | 长葛市宏迪钢圈制造有限公司  | 91411082561004984P  | 排污许可  | 金桥路街道办事处  | 
81  | 河南汇升生物科技有限公司  | 914110827694823016  | 排污许可  | 大周镇  | 
82  | 河南瑞佳鑫盛金属科技有限公司  | 91411082MA44QRB034  | 排污许可  | 大周镇  | 
主办单位:许昌市发展和改革委员会
热线电话:2966536 政府网站标识码:4110000024
 备案号:豫ICP备16037127号-4
					                
 豫公网安备 41100202001077号
					
					
 APP下载
 微信公众号